| Название | Артикул |
| Бюретки | |
| Бюретка 10 мл эскиз 5-330 | |
| Бюретка 100 мл д/опр примесей в хлоре | эскиз 3-130 |
| Бюретка 100 мл эскиз 3-129 | |
| Бюретка 100 мл эскиз 5-503 | |
| Бюретка 1000 мл эскиз 3-35 | |
| Бюретка 20 мл эскиз 3-171 | |
| Бюретка Бунте эск2-1073 | |
| Бюретка газовая 50 мл эскиз 3-128 | |
| Бюретка газовая 50 мл эскиз 3-99 | |
| Бюретка газовая 100 мл эскиз 3-99-01 | |
| Бюретка газовая эскиз 3-69 | |
| Бюретка гф 5.184.092 в сборе (кальциметр) | |
| Бюретка д/опр. объемной доли хлора эскиз 3-111 | |
| Бюретка к прибору Бородина эскиз 3-175 | |
| Бюретка спец. газ. БСГ эскиз 3-105 | |
| Верхняя часть бюретки типа БСГ | эскиз 2-1226/2 |
| Микробюретка 10мл | ТУ 25-11.1494-79 |
| Бюретки Гемпеля | |
| Бюретка Гемпеля 100 мл эскиз 3-85 | |
| Бюретка Гемпеля 100мл | |
| Бюретки исполнения 1 | |
| Бюретка 1-1-2- 10-0,05 с кр. | ГОСТ29251-91 |
| Бюретка 1-1-2- 25-0,1 c кр. | ГОСТ29251-91 |
| Бюретка 1-1-2- 50-0,1 с кр. | ГОСТ29251-91 |
| Бюретка 1-1-2-100-0,2 с кр, | ГОСТ29251-91 |
| Бюретки исполнения 2 | |
| Бюретка 1-2-2-10-0,05 | ГОСТ 29251-91 |
| Бюретка 1-2-2-25-0,1 | ГОСТ 29251-91 |
| Бюретка 1-2-2-50-0,1 | ГОСТ 29251-91 |
| Бюретки исполнения 3 | |
| Бюретка 1-3-2- 10-0,05 б/кр. | ГОСТ29251-91 |
| Бюретка 1-3-2- 25-0,1 б/кр. | ГОСТ29251-91 |
| Бюретка 1-3-2- 50-0,1 б/кр. | ГОСТ29251-91 |
| Бюретка 1-3-2-100-0,2 б/кр. | ГОСТ29251-91 |
| Бюретки с двумя кранами | |
| Бюретка 2 КРАНА 150 мл эскиз 3-92 | |
| Бюретка 2 КРАНА эскиз 3-86 | |
| Бюретка 50мл эскиз 3-162 | |
| Бюретка эскиз 3-115 | |
| Бюретки с отводом | |
| Бюретка 5 мл с отводом эскиз 3-169 | |
| Бюретка 25мл с отводом эскиз 3-40 | |
| Дозаторы | |
| Дозатор 1мл ГФ 6.053.002 | |
| Дозатор 10мл ГФ 6.053.001 | |
| Колбы | |
| Колбы Кассия | |
| Колба Кассия эскиз 2-196 ТС | |
| Колба Кассия 200мл ТС ГФ7.380.321 | |
| Колба Кассия ТС ГФ7.380.361 | |
| Колба Кассия эскиз 2-196-01 ТС | |
| Колбы мерные 1кл. с одной отметкой исп.1 | |
| Колба мерная 1- 5-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1- 10-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1- 25-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1- 50-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1- 100-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1- 200-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1- 250-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1- 500-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1-1000-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1-2000-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колбы мерные 1кл. с одной отметкой и пласт.пробкой исп.2А | |
| Колба мерная 2а- 5-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 10-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 25-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 50-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 100-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 200-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 250-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 500-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а-1000-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а-2000-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колбы мерные 1кл. с одной отметкой и пришлиф. пробкой исп.2 | |
| Колба мерная 2- 5-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 10-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 25-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 50-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 100-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 200-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 250-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 500-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2-1000-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2-2000-1 | ГОСТ 1770-74 |
| Колбы мерные 2кл. с одной отметкой исп.1 | |
| Колба мерная 1- 5-2 | ГОСТ1770-74 |
| Колба мерная 1- 10-2 | ГОСТ1770-74 |
| Колба мерная 1- 25-2 | ГОСТ1770-74 |
| Колба мерная 1- 50-2 | ГОСТ1770-74 |
| Колба мерная 1- 100-2 | ГОСТ1770-74 |
| Колба мерная 1- 200-2 | ГОСТ1770-74 |
| Колба мерная 1- 250-2 | ГОСТ1770-74 |
| Колба мерная 1- 500-2 | ГОСТ1770-74 |
| Колба мерная 1-1000-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 1-2000-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колбы мерные 2кл. с одной отметкой и пласт.пробкой исп.2А | |
| Колба мерная 2а- 5-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 10-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 25-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 50-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 100-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 200-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 250-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а- 500-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а-1000-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2а-2000-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колбы мерные 2кл. с одной отметкой и пришлиф. пробкой исп.2 | |
| Колба мерная 2- 5-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 10-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 25-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 50-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 100-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 200-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 250-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2- 500-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2-1000-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 2-2000-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Колбы мерные с двумя отметками | |
| Колба мерная 3- 50-2 с 2 мет (без метр. аттест.) | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 3- 100 с 2 мет | ГОСТ 1770-74 |
| Колба мерная 4- 100 с 2мет ПМ | ГОСТ 1770-74 |
| Колбы стеклянные с градуированной горловиной | |
| Колба 1- 50 с градуированной горловиной | ГОСТ 12738-77 |
| Колба 3- 200 с градуированной горловиной | ГОСТ 12738-77 |
| Колба 6- 500 с градуированной горловиной | ГОСТ 12738-77 |
| Колба 9 — 750 с градуированной горловиной | ГОСТ 12738-77 |
| Колба 12-1000 с градуированной горловиной | ГОСТ 12738-77 |
| Колба 2-1- 100 с градуированной горловиной | ГОСТ 12738-77 |
| Колба 2-2- 100 с градуированной горловиной | ГОСТ 12738-77 |
| Колба 330 с градуированной горловиной | ГФ6.451.276 |
| Колба 4-1- 250 с градуированной горловиной | ГОСТ 12738-77 |
| Колба 4-2- 250 с градуированной горловиной | ГОСТ 12738-77 |
| Мензурки | |
| Мензурка 50МЛ ТС | ГОСТ1770-74 |
| Мензурка 100МЛ ТС | ГОСТ1770-74 |
| Мензурка 250МЛ ТС | ГОСТ1770-74 |
| Мензурка 500МЛ ТС | ГОСТ1770-74 |
| Мензурка 1000МЛ ТС | ГОСТ1770-74 |
| Пикнометры для жидкостей | |
| Пикнометр ПЖ-2- 25 пл.пр. | ГОСТ 22524-77 |
| Пикнометр ПЖ-2- 50 пл.пр. | ГОСТ 22524-77 |
| Пикнометр ПЖ-2- 100 пл.пр. | ГОСТ 22524-77 |
| Пикнометр ПЖ-2- 25 КШ10/19 | ГОСТ 22524-77 |
| Пикнометр ПЖ-2- 50 КШ10/19 | ГОСТ 22524-77 |
| Пикнометр ПЖ-2-100 КШ10/19 | ГОСТ 22524-77 |
| Пипетки | |
| Пипетки Гемпеля | |
| Пипетка Гемпеля | |
| Пипетки с делениями тип 1 | |
| Пипетка 1-2-2- 1 с расш.град | на частичный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 1-2-2- 2 с расш.град | на частичный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 1-2-2- 5 с расш.град | на частичный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 1-2-2-10 с расш.град | на частичный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 1-2-2-25 с расш.град | на частичный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетки с делениями тип 2 | |
| Пипетка 2-1-2- 1 прям.град | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 2-1-2- 2 прям.град | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 2-1-2- 5 прям.град | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 2-1-2-10 прям.град | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 2-1-2-25 прям.град | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 2-2-2-10 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетки с делениями тип 3 | |
| Пипетка 3-1-2-1 исп.1 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 3-1-2-2 исп.1 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 3-1-2-5 исп.1 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 3-2-2-10 исп.2 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетки с делениями тип 4 | |
| Пипетка 4-1-1- 1 исп.1 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 4-1-1- 2 исп.1 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 4-1-1- 5 исп.1 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 4-1-1-10 исп.1 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетка 4-2-1-10 исп.2 | на полный слив ГОСТ29227-91 |
| Пипетки с одной отметкой исп.1 | |
| Пипетка 1 -2- 1 с меткой | ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 1 -2- 2 с меткой | ГОСТ 29169-91 |
| Пипетки с одной отметкой исп.2 | |
| Пипетка 2-2- 1 б/дел. | c расш.и меткой ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 2-2- 2 б/дел. | с расш.и меткой ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 2-2- 5 б/дел. | с расш.и меткой ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 2-2- 10 б/дел. | с расш.и меткой ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 2-2- 10,77 б/дел. | ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 2-2- 20 б/дел. | с расш.и меткой ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 2-2- 25 б/дел. | с расш.и меткой ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 2-2- 50 б/дел. | с расш.и меткой ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 2-2-100 б/дел. | c расш.и меткой ГОСТ 29169-91 |
| Пипетка 2-2-200 б/дел. | с расш.и меткой ГОСТ 29169-91 |
| Пробирки | |
| Пробирка мерная 10 мл эскиз 2-1132 | |
| Пробирка мерная 100мл эскиз 2-1191 | |
| Пробирка мерная 120мл эск2-1088 | |
| Пробирка мерная 30 мл Эскиз 2-1113 | |
| Пробирки градуированные исп.2а | |
| Пробирка П-2а- 5-0,2 мерн | ТУ 92-891.021-91 |
| Пробирка П-2а-10-0,2 мерн | ТУ 92-891.021-91 |
| Пробирка П-2а-15-0,2 мерн | ТУ 92-891.021-91 |
| Пробирка П-2а-20-0,2 мерн | ТУ 92-891.021-91 |
| Пробирка П-2а-25-0,2 мерн | ТУ 92-891.021-91 |
| Пробирки колориметрические | |
| Пробирка колориметрическая (10мл) | ГФ7.380.331 |
| Пробирка колориметрическая на 25 мл с пробкой | |
| Пробирка колориметрическая с пробкой (10мл ) | ГФ6.451.438 |
| Пробирки мерные исп.1 (центрифужные) | |
| Пробирка П- 1-10 центрифужная | ГОСТ 1770-74 |
| Пробирка П- 1-10-0,1 центрифужная | ГОСТ 1770-74 |
| Пробирка П- 1-10-0,2 центрифужная | ГОСТ 1770-74 |
| Пробирки мерные лабораторные исп.2 ( со шлифами КШ) | |
| Пробирка П- 2- 5-14/23 мерн | ГОСТ 1770-74 |
| Пробирка П- 2- 10-14/23 мерн | ГОСТ 1770-74 |
| Пробирка П- 2- 15-14/23 мерн | ГОСТ 1770-74 |
| Пробирка П- 2- 20-14/23 мерн | ГОСТ 1770-74 |
| Пробирка П- 2- 25-14/23 мерн | ГОСТ 1770-74 |
| Пробирка П- 2- 5-14/23 ПМ | |
| Пробирка П- 2-10-14/23 ПМ | |
| Пробирка П- 2-15-14/23 ПМ | |
| Пробирка П- 2-20-14/23 ПМ | |
| Пробирка П- 2-25-14/23 ПМ | |
| Сосуды типа СТА | |
| Цилиндр ЦТА 1-44 эскиз 3-110 | |
| Цилиндр ЦТА 2-40 ГФ7.380.324 | |
| Цилиндр ЦТА 2-40 С ВОР. ГФ7.380.324-01 | |
| Цилиндр ЦТА 6-135 ГФ7.380.318 | |
| Цилиндр ЦТА 10-100 Н-185 | ГФ7.380.317 |
| Цилиндр ЦТА 10-100 Н-225 | ГФ7.380.317-02 |
| Цилиндр ЦТА 10-100 С ВОР. ГФ 7.380.317-01 | |
| Цилиндр ЦТА 10-135 эскиз 3-116 | |
| Цилиндр ЦТА 6-260 эскиз 3-109 | |
| Цилиндры | |
| Цилиндры мерные лабораторные с носиком | |
| Цилиндр 1- 10-2 с носиком | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 10-2 с носиком (0-10мл) ГОСТ 1770-74 | ГФ 7.380.423 |
| Цилиндр 1- 10-2 с носиком белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 25-2 с носиком | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 25-2 с носиком белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 50-2 с носиком | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 50-2 с носиком белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 100-2 с носиком | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 100-2 с носиком (0-100 мл) | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 100-2 с носиком белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 250-2 с носиком | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 250-2 с носиком белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1- 500-2 с носиком белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1-1000-2 с носиком белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 1-2000-2 с носиком белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндры мерные лабораторные с пришлифованной пробкой | |
| Цилиндр 2- 10-2 ПМ1 КШ10/19 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2- 10-2 ПМ1 КШ10/19 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2- 25-2 ПМ1 КШ14/23 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2- 25-2 ПМ1 КШ14/23 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2- 50-2 ПМ1 КШ14/23 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2- 50-2 ПМ1 КШ14/23 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2-100-2 ПМ1 КШ19/26 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2-100-2 ПМ1 КШ19/26 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2-250-2 ПМ1 КШ29/32 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2-250-2 ПМ1 КШ29/32 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндры мерные с пластмассовой пробкой | |
| Цилиндр 2а- 10-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2а- 10-2 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2а- 25-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2а- 25-2 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2а- 50-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2а- 50-2 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2а-100-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2а-100-2 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2а-250-2 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндр 2а-250-2 белая шкала | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндры-отстойники | |
| Отстойник 40 мл ГФ 6.451.325 | |
| Отстойник 100 мл ГФ 6.451.327 | |
| Отстойник 100 мл ГФ6.451.400 | |
| Отстойник 500 мл ГФ6.451.318-01 | |
| Отстойник 500 мл Гф 6.451.318 | |
| Отстойник 0,1л ГФ6.451.402 | |
| Отстойник 1000 мл ГФ6.451.323 | |
| Отстойник 100мл эскиз 2-1154 | |
| Отстойник опр. стабильности эмульсий 1 | ГОСТ 16291-79 эскиз 2-687 |
| Отстойник с пробкой эскиз 2-1098 | |
| Отстойник с пробкой эскиз 3-140 | |
| Отстойник эскиз 2-895 | |
| Эвдиометры | |
| Эвдиометр d56-57 эскиз1-20 | |
| Эвдиометр эскиз 1-41 | |
| Эвдиометр эскиз 2-1243 | |