Наименование | Упаковка |
1,5-Дифенилкарбазид (имп) | 1 кг |
1,5-Дифенилкарбазид (чда) | 0,05 кг |
1,5-Дифенилкарбазид (чда) | 0,01 кг |
1-Нафтиламин гидрохлорид (ч) | 1 кг |
1-Нафтиламин гидрохлорид (ч) | 0,05 кг |
1-Нафтиламин гидрохлорид (ч) | 0,01 кг |
1-Нафтолфталеин (имп) | 1 кг |
1-Нафтолфталеин (чда) | 0,01 кг |
1-Нитрозо-2-нафтол (чда) | 0,05 кг |
1-Нитрозо-2-нафтол (чда) | 0,01 кг |
2,2-Дипиридил (чда) | 1 кг |
2,2-Дипиридил (чда) | 0,05 кг |
2,2-Дипиридил (чда) | 0,01 кг |
2,3,5-Трифенилтетразолий хлористый (имп) | 1 кг |
2,3,5-Трифенилтетразолий хлористый (чда) | 0,05 кг |
2,3,5-Трифенилтетразолий хлористый (чда) | 0,01 кг |
2,4-Динитрофенол (имп) | 1 кг |
2,4-Динитрофенол (имп) | 0,5 кг |
2,4-Динитрофенол (чда) | 0,05 кг |
2,4-Динитрофенол (чда) | 0,01 кг |
2,6-Дихлорфенолиндофенолят натрия (имп) | 0,1 кг |
2,6-Дихлорфенолиндофенолят натрия (ч) | 0,5 кг |
2,6-Дихлорфенолиндофенолят натрия (ч) | 0,05 кг |
4-Аминоантипирин (имп) | 1 кг |
4-Аминоантипирин (чда) | 0,05 кг |
4-Аминоантипирин (чда) | 0,01 кг |
8-Оксихинолин (имп) | 1 кг |
8-Оксихинолин (имп) | 0,01 кг |
N-(1-Нафтил)-этилендиамин дигидрохлорид (имп) |
1 кг |
N-(1-Нафтил)-этилендиамин дигидрохлорид ( | 0,05 кг |
N-(1-Нафтил)-этилендиамин дигидрохлорид ( | 0,01 кг |
N,N-Диметил-п-фенилендиамин сернокислый (чда) |
0,05 кг |
N,N-Диметил-п-фенилендиамин сернокислый (чда) |
0,01 кг |
N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый (чда) |
0,05 кг |
N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый (чда) |
0,01 кг |
N,N-Диэтил-п-фенилендиамин сернокислый (чда) |
0,05 кг |
N,N-Диэтил-п-фенилендиамин щавелевокислый (чда) |
0,05 кг |
N-Фенилантраниловая кислота (чда) | 0,01 кг |
Азометин H (имп) | 1 кг |
Азометин H (чда) | 0,05 кг |
Азометин H (чда) | 0,01 кг |
Азур I (ч) | 0,1 кг |
Азур I (ч) | 0,01 кг |
Азур II (ч) | 1 кг |
Азур II (ч) | 0,01 кг |
Акридиновый желтый (имп) | 1 кг |
Акридиновый желтый (чда) | 0,05 кг |
Акридиновый желтый (чда) | 0,01 кг |
Акридиновый оранжевый (чда) | 0,025 кг |
Ализарин (имп) | 1 кг |
Ализарин (чда) | 0,05 кг |
Ализарин (чда) | 0,01 кг |
Ализаринкомплексон (чда) | 0,05 кг |
Ализаринкомплексон (чда) | 0,01 кг |
Ализариновый красный С (S) (чда) | 0,05 кг |
Ализариновый красный С (S) (чда) | 0,01 кг |
Альциановый синий (имп) | 0,05 кг |
Альциановый синий (имп) | 0,01 кг |
Алюминон (чда) | 0,05 кг |
Алюминон (чда) | 0,01 кг |
Амидо черный 10Б (B) (чда) | 0,1 кг |
Антрон (ч) | 0,05 кг |
Антрон (ч) | 0,01 кг |
Арсеназо I (чда) | 1 кг |
Арсеназо I (чда) | 0,01 кг |
Арсеназо II | 0,05 кг |
Арсеназо III (чда) | 0,01 кг |
Аурамин О (чда) | 0,05 кг |
Аурин (чда) | 0,05 кг |
Аурин (чда) | 0,01 кг |
Бензидин (чда) | 0,05 кг |
Бензидин (чда) | 0,01 кг |
Бриллиантовый зеленый (имп) | 1 кг |
Бриллиантовый зеленый (ч) | 0,05 кг |
Бриллиантовый зеленый (ч) | 0,01 кг |
Бромкрезоловый зеленый (имп) | 1 кг |
Бромкрезоловый зеленый (имп) | 0,05 кг |
Бромкрезоловый зеленый (чда) | 0,05 кг |
Бромкрезоловый зеленый (чда) | 0,01 кг |
Бромкрезоловый пурпуровый (имп) | 1 кг |
Бромкрезоловый пурпуровый (чда) | 0,05 кг |
Бромкрезоловый пурпуровый (чда) | 0,01 кг |
Бромтимоловый синий (имп) | 1 кг |
Бромтимоловый синий (чда) | 0,05 кг |
Бромтимоловый синий (чда) | 0,01 кг |
Бромтимоловый синий водорастворимый (им | 1 кг |
Бромтимоловый синий водорастворимый (чда) | 0,05 кг |
Бромтимоловый синий водорастворимый (чда) | 0,01 кг |
Бромфеноловый синий (имп) | 1 кг |
Генцианвиолет (имп) | 1 кг |
Генцианвиолет (имп) | 0,05 кг |
Генцианвиолет (имп) | 0,01 кг |
Диантипирилметан (чда) | 0,5 кг |
Диантипирилметан (чда) | 0,05 кг |
Диметилглиоксим (чда) | 0,05 кг |
Диметилглиоксим (чда) | 0,01 кг |
Диметиловый желтый (чда) | 0,5 кг |
Диметиловый желтый (чда) | 0,05 кг |
Диметиловый желтый (чда) | 0,01 кг |
Дитизон (имп) | 1 кг |
Дитизон (чда) | 0,05 кг |
Дитизон (чда) | 0,01 кг |
Дифенилкарбазон (имп) | 1 кг |
Дифенилкарбазон (чда) | 0,05 кг |
Дифенилкарбазон (чда) | 0,01 кг |
Индигокармин (имп) | 1 кг |
Индигокармин (чда) | 0,05 кг |
Индигокармин (чда) | 0,01 кг |
Кальцеин (флуорексон) (имп) | 1 кг |
Кальцеин (флуорексон) (чда) | 1 кг |
Кальцеин (флуорексон) (чда) | 0,05 кг |
Кальцеин (флуорексон) (чда) | 0,01 кг |
Конго красный (имп) | 1 кг |
Конго красный (чда) | 0,05 кг |
Конго красный (чда) | 0,01 кг |
Крезоловый красный (имп) | 1 кг |
Крезоловый красный (чда) | 0,05 кг |
Крезоловый красный (чда) | 0,01 кг |
Кристаллический фиолетовый (чда) | 0,05 кг |
Кристаллический фиолетовый (чда) | 0,01 кг |
Ксиленоловый оранжевый (имп) | 1 кг |
Ксиленоловый оранжевый (имп) | 0,05 кг |
Ксиленоловый оранжевый (имп) | 0,01 кг |
Ксиленоловый оранжевый (чда) | 0,05 кг |
Ксиленоловый оранжевый (чда) | 0,01 кг |
Купризон (чда) | 0,01 кг |
Лакмоид (чда) | 0,01 кг |
Метиловый зеленый (чда) | 0,01 кг |
Метиловый красный (имп) | 1 кг |
Метиловый красный (чда) | 0,05 кг |
Метиловый красный (чда) | 0,01 кг |
Метиловый красный водорастворимый (имп) | 1 кг |
Метиловый красный водорастворимый (чда) | 0,05 кг |
Метиловый красный водорастворимый (чда) | 0,01 кг |
Метиловый оранжевый (имп) | 1 кг |
Метиловый оранжевый (чда) | 0,05 кг |
Метиловый оранжевый (чда) | 0,01 кг |
Метиловый фиолетовый (имп) | 1 кг |
Метиловый фиолетовый (чда) | 0,05 кг |
Метиловый фиолетовый (чда) | 0,01 кг |
Метилтимоловый синий (имп) | 1 кг |
Метилтимоловый синий (чда) | 0,05 кг |
Метилтимоловый синий (чда) | 0,01 кг |
м-Нитрофенол (чда) | 1 кг |
м-Нитрофенол (чда) | 0,05 кг |
м-Нитрофенол (чда) | 0,01 кг |
Мурексид (имп) | 1 кг |
Мурексид (чда) | 0,05 кг |
Мурексид (чда) | 0,01 кг |
Натрий нитропруссидный 2-водный (имп) | 1 кг |
Натрий нитропруссидный 2-водный (чда) | 0,05 кг |
Натрий нитропруссидный 2-водный (чда) | 0,01 кг |
Нафтоловый зеленый (имп) | 1 кг |
Нафтоловый зеленый Б (B) (ч) | 0,05 кг |
Нафтоловый зеленый Б (B) (ч) | 0,01 кг |
Нейтральный красный (имп) | 1 кг |
Нейтральный красный (чда) | 0,05 кг |
Нейтральный красный (чда) | 0,01 кг |
Нигрозин спирторастворимый (марка А) | 1 кг |
Нигрозин спирторастворимый (марка А) | 0,1 кг |
Нингидрин 1-водный (имп) | 1 кг |
Нингидрин 1-водный (хч) | 0,05 кг |
Нингидрин 1-водный (хч) | 0,01 кг |
Нитразиновый желтый (чда) | 1 кг |
Нитразиновый желтый (чда) | 0,05 кг |
Нитразиновый желтый (чда) | 0,01 кг |
Нитрозо-Р (R) соль (имп) | 1 кг |
Нитрозо-Р (R) соль (ч) | 0,5 кг |
Нитрозо-Р (R) соль (ч) | 0,1 кг |
Нитрозо-Р (R) соль (ч) | 0,05 кг |
Нитрозо-Р (R) соль (ч) | 0,01 кг |
Нитхромазо (чда) | 0,1 кг |
Нитхромазо (чда) | 0,01 кг |
Ортаниловый К, тринатриевая соль (чда) | 0,01 кг |
о-Фенантролин 1-водный (имп) | 1 кг |
о-Фенантролин 1-водный (чда) | 0,05 кг |
о-Фенантролин 1-водный (чда) | 0,01 кг |
о-Фенантролин солянокислый (чда) | 0,01 кг |
ПАН индикатор (пиридилазонафтол) (чда) | 0,5 кг |
ПАН индикатор (пиридилазонафтол) (чда) | 0,01 кг |
ПАР индикатор (4-(2-пиридилазо)-резорцин) | 0,01 кг |
Парарозанилин солянокислый (имп) | 1 кг |
Парарозанилин солянокислый (ч) | 0,05 кг |
Парарозанилин солянокислый (ч) | 0,01 кг |
п-Диметиламинобензальдегид (имп) | 1 кг |
п-Диметиламинобензальдегид (чда) | 0,05 кг |
п-Диметиламинобензальдегид (чда) | 0,01 кг |
Пентаметоксикрасный (чда) | 0,1 кг |
Пирокатехиновый фиолетовый (имп) | 1 кг |
Пирокатехиновый фиолетовый (имп) | 0,05 кг |
Пирокатехиновый фиолетовый (имп) | 0,01 кг |
п-Нитроанилин (имп) | 1 кг |
п-Нитроанилин (чда) | 0,1 кг |
п-Нитроанилин (чда) | 0,01 кг |
п-Нитрофенол (имп) | 1 кг |
п-Нитрофенол (чда) | 0,05 кг |
п-Нитрофенол (чда) | 0,01 кг |
Прочный синий Б (B) соль | 0,01 кг |
п-Толуидин (ч) | 0,1 кг |
п-Толуидин (ч) | 0,05 кг |
Резазурина натриевая соль (флакон 100мг) | 1 флак |
Родамин Ж (6Ж, 6G) (чда) | 2 кг |
Родамин Ж (6Ж, 6G) (чда) | 0,05 кг |
Родамин С (В) (чда) | 0,05 кг |
Родамин С (В) (чда) | 0,01 кг |
Сафранин Т (ч) | 0,5 кг |
Сафранин Т (ч) | 0,05 кг |
Сафранин Т (ч) | 0,01 кг |
Стильбазо (чда) | 1 кг |
Стильбазо (чда) | 0,01 кг |
Судан I (ч) | 0,05 кг |
Судан III жирорастворимый (имп) | 1 кг |
Судан III жирорастворимый (чда) | 0,1 кг |
Судан III жирорастворимый (чда) | 0,05 кг |
Судан III жирорастворимый (чда) | 0,01 кг |
Судан IV (ч) | 1 кг |
Судан IV (ч) | 0,05 кг |
Судан IV (ч) | 0,01 кг |
Сульфарсазен (чда) | 0,01 кг |
Тимол (имп) | 1 кг |
Тимол (имп) | 0,1 кг |
Тимоловый синий (имп) | 1 кг |
Тимоловый синий (чда) | 0,05 кг |
Тимоловый синий (чда) | 0,01 кг |
Тимолфталеин (имп) | 1 кг |
Тимолфталеин (чда) | 0,05 кг |
Тимолфталеин (чда) | 0,01 кг |
Тионин 2-водн. (чда) | 0,01 кг |
Тиосемикарбазид гидрохлорид (ч) | 0,1 кг |
Тропеолин 00 (имп) | 1 кг |
Тропеолин 00 (чда) | 0,05 кг |
Тропеолин 00 (чда) | 0,01 кг |
Универсальный индикатор (чда) | 0,01 кг |
Уранин А (флуоресцеин натрия) (имп) | 1 кг |
Уранин А (флуоресцеин натрия) (имп) | 0,5 кг |
Уранин А (флуоресцеин натрия) (имп) | 0,1 кг |
Фенилгидразин гидрохлорид (чда) | 1 кг |
Фенилгидразин гидрохлорид (чда) | 0,05 кг |
Фенилгидразин гидрохлорид (чда) | 0,01 кг |
Фенилфлуорон (чда) | 0,01 кг |
2-водная Фенилфосфорной кислоты динатриевая соль (ч) |
0,05 кг |
Фенилфосфорной кислоты динатриевая соль 2-водная (ч) | 0,01 кг |
Феноловый красный (имп) | 1 кг |
Феноловый красный (чда) | 0,05 кг |
Феноловый красный (чда) | 0,01 кг |
Феноловый красный водорастворимый (имп) | 1 кг |
Феноловый красный водорастворимый (чда) | 0,05 кг |
Феноловый красный водорастворимый (чда) | 0,01 кг |
Фенолфталеин | 25 кг |
Фенолфталеин | 1 кг |
Фенолфталеин (чда) | 0,05 кг |
Фенолфталеин (чда) | 0,01 кг |
Фенолфталеинфосфат натрия (ч) | 0,1 кг |
Фенолфталеинфосфат натрия (ч) | 0,05 кг |
Ферроин (чда) | 0,01 кг |
Флуоресцеин (имп) | 1 кг |
Флуоресцеин (ч) | 0,05 кг |
Флуоресцеин (ч) | 0,01 кг |
Фуксин кислый (имп) | 1 кг |
Фуксин кислый (ч) | 0,05 кг |
Фуксин кислый (ч) | 0,01 кг |
Фуксин основной (имп) | 1 кг |
Фуксин основной для МБЦ (ч) | 0,05 кг |
Фуксин основной для МБЦ (ч) | 0,01 кг |
Фуксин основной для СПС (чда) | 0,01 кг |
Фуксин основной для ФСК (чда) | 0,01 кг |
Хинализарин (чда) | 0,01 кг |
Хризоидин (чда) | 0,01 кг |
Хромазурол S (чда) | 0,05 кг |
Хромазурол S (чда) | 0,01 кг |
Хромовый темно-синий (чда) | 1 кг |
Хромовый темно-синий (чда) | 0,05 кг |
Хромовый темно-синий (чда) | 0,01 кг |
Хромотроповой кислоты динатриевая соль 2-водная (имп) |
1 кг |
Хромотроповой кислоты динатриевая соль 2-водная (чда) |
0,05 кг |
Хромотроповой кислоты динатриевая соль 2-водная (чда) |
0,01 кг |
Щелочной голубой (имп) | 1 кг |
Щелочной голубой 6Б (чда) | 0,05 кг |
Щелочной голубой 6Б (чда) | 0,01 кг |
Эозин БА (чда) | 0,01 кг |
Эозин К (чда) | 0,05 кг |
Эозин К (чда) | 0,01 кг |
Эозин метиленовый синий по Май Грюнвальду (сухой) |
0,1 кг |
Эозин Н (чда) | 0,05 кг |
Эозин Н (чда) | 0,01 кг |
Эриохром сине-черный Р (имп) | 1 кг |
Эриохром сине-черный Р (имп) | 0,05 кг |
Эриохром сине-черный Р (имп) | 0,01 кг |
Эриохром черный Т (имп) | 1 кг |
Эриохром черный Т (чда) | 0,05 кг |
Эриохром черный Т (чда) | 0,01 кг |
Эритрозин (иодэозина динатриевая соль) (имп) |
1 кг |
Эритрозин (иодэозина динатриевая соль) (чд | 0,627 кг |
Эритрозин (иодэозина динатриевая соль) (чд | 0,05 кг |
Эритрозин (иодэозина динатриевая соль) (чд | 0,01 кг |
1-Нафтиламин (имп) | 1 кг |
1-Нафтиламин (чда) | 0,1 кг |