| Название | ГОСТ | Упаковка |
| Биохимические реактивы | ||
| Сахароза (чда) | ГОСТ 5833-75 | 20 кг |
| Техническая химия | ||
| Вода дистиллированная | 20 л | |
| Вода дистиллированная | 10 л | |
| Вода дистиллированная | 1 л | |
| Вода дистиллированная | 1 л | |
| Химические реактивы | ||
| 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан (осч 12-5) | 0,78 кг | |
| 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан (осч 22-5) | 0,78 кг | |
| 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан (хч) | 0,78 кг | |
| 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилазан (ч) | 0,78 кг | |
| 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилоксан (осч) | 0,78 кг | |
| 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилоксан (хч) | 0,78 кг | |
| 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилоксан (ч) | 0,78 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (N-Метилпирролидон) | 1 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (N-Метилпирролидон) | 10 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (N-Метилпирролидон) | 5 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (N-Метилпирролидон) | 1 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (N-Метилпирролидон) | 20 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (N-Метилпирролидон) | 1 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (ч) | 20 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (ч) | 10 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (ч) | 1 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (чда) | 20 кг | |
| 1-Метил-2-пирролидон (чда) | 1 кг | |
| 1-Метилнафталин (ч) | 1 кг | |
| 1-Метилнафталин (ч) для синтеза | 1 кг | |
| 1-Метокси-2-пропанол (хч) | 0,9 кг | |
| 1-Метокси-2-пропанол (ч) | 0,9 кг | |
| 2,4-Динитрофенилгидразин (ч) | 0,05 кг | |
| 2,4-Динитрофенилгидразин (ч) | 0,03 кг | |
| 2,4-Динитрофенилгидразин (ч) | 0,01 кг | |
| 2-Нафтол (чда) | 0,1 кг | |
| 4-Дифениламиносульфонат натрия (чда) | 0,5 кг | |
| N,N-Дифенилгуанидин (ч) | 3 кг | |
| N,N-Дифенилгуанидин (ч) | 2,5 кг | |
| N,N-Дифенилгуанидин (ч) | 0,1 кг | |
| Азопирам-МиниМед (амидопирин 3фл*5г, 1 набор анилин HCl 3фл*0,1г) (на 1500опр) | ||
| Алюмоаммонийные квасцы 12-водные (чда) | 1 кг | |
| Алюмоаммонийные квасцы 12-водные (чда) | 0,5 кг | |
| Алюмоаммонийные квасцы 12-водные (чда) | 0,1 кг | |
| Алюмокалиевые квасцы (чда) | 25 кг | |
| Алюмокалиевые квасцы (чда) | 0,5 кг | |
| Алюмокалиевые квасцы (чда) | 0,1 кг | |
| Амиловый эфир уксусной кислоты (ч) | 0,9 кг | |
| Анилин (чда) | 1 кг | |
| Анилин (чда) | 0,1 кг | |
| Анилин гидрохлорид (чда) | 1 кг | |
| Анилин гидрохлорид (чда) | 0,5 кг | |
| Анилин гидрохлорид (чда) | 0,1 кг | |
| Асбест для тиглей Гуча (ч) | 1 кг | |
| Асбест для тиглей Гуча (ч) | 0,5 кг | |
| Аскарит (ч) | 2 кг | |
| Аскарит (ч) | 1 кг | |
| Аскарит (ч) | 0,5 кг | |
| Аскарит (ч) | 0,1 кг | |
| Ацетилацетон (ч) | 1 кг | |
| Ацетоуксусный эфир (ч) | 10 кг | |
| Ацетоуксусный эфир (ч) | 1 кг | |
| Ацетоуксусный эфир (чда) | 10 кг | |
| Ацетоуксусный эфир (чда) | 1 кг | |
| Бензимидазол (ч) | 0,01 кг | |
| Биурет (ч) | 0,1 кг | |
| Бутиловый эфир изовалериановой кислоты (ч) | 0,2 кг | |
| Бутиловый эфир масляной кислоты (ч) | 0,2 кг | |
| Бутиловый эфир муравьиной кислоты (ч) | 0,2 кг | |
| Бутилцеллозольв (ч) | 18 кг | |
| Бутилцеллозольв (ч) | 9 кг | |
| Бутилцеллозольв (ч) | 0,9 кг | |
| Бутилцеллозольв (чда) | 9 кг | |
| Бутилцеллозольв (чда) | 0,9 кг | |
| Гептадекан (ч) | 0,8 кг | |
| Дибутиловый эфир фталевой кислоты (осч) | 1 кг | |
| Диметилацетамид (осч 9-5) | 19 кг | |
| Диметилацетамид (осч 9-5) | 0,95 кг | |
| Диметилацетамид (хч) | 190 кг | |
| Диметилацетамид (хч) | 19 кг | |
| Диметилацетамид (хч) | 0,95 кг | |
| Диметилацетамид (хч) для биотехнологии | 0,95 кг | |
| Диметилацетамид (ч) | 19 кг | |
| Диметилацетамид (ч) | 9,5 кг | |
| Диметилацетамид (ч) | 0,95 кг | |
| Диметилацетамид ОСЧ ОП-1 для синтеза элементоорганических соединений | ||
| Диэтаноламин (ч) | 1,1 кг | |
| Диэтиламин (чда) | 0,7 кг | |
| Диэтиламин гидрохлорид (имп) | 25 кг | |
| Диэтиламин гидрохлорид (ч) | 0,5 кг | |
| Диэтиламин гидрохлорид (ч) | 0,1 кг | |
| Диэтиленгликоль (чда) | 1,1 кг | |
| Жидкость ЛЖ-6А для люминесцентной дефектоскопии (ч) |
18 кг | |
| Жидкость ПР-1 (ч) | 17 кг | |
| Изобутилацетат (изобутиловый эфир уксусной кислоты) (ч) |
9 кг | |
| Изобутилацетат (изобутиловый эфир уксусной кислоты) (ч) |
0,9 кг | |
| Изопропилацетат (изопропиловый эфир уксусной кислоты) (ОСЧ 9-5) |
0,9 кг | |
| Изопропилацетат (изопропиловый эфир уксусной кислоты) (ч) |
0,9 кг | |
| Изопропилацетат (изопропиловый эфир уксусной кислоты) (чда) |
0,9 кг | |
| Индикатор контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый ‘ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р’ |
1 компл | |
| Калий гидроокись 45% раствор | 25 кг | |
| Калий гидроокись 45% раствор | 5 кг | |
| Кверцетин (ч) | 0,01 кг | |
| Малеиновый ангидрид (ОСЧ 4-5) | 1 кг | |
| Малеиновый ангидрид (чда) | 0,5 кг | |
| Мастоприм (фас-100г) | 1 упак | |
| Метиламин, 38% водный раствор (ч) | 1 л | |
| Метилацетат (осч) | 0,9 кг | |
| Метилацетат (хч) | 0,9 кг | |
| Метилацетат (ч) | 0,9 кг | |
| Метилацетат (чда) | 0,9 кг | |
| Метилацетат для УФС (хч) | 0,9 кг | |
| Метилизобутилкетон (хч) | 0,8 кг | |
| Метилизобутилкетон (ч) | 0,8 кг | |
| Метилизобутилкетон 9-5 (осч) | 0,8 кг | |
| Метил-трет-бутиловый эфир (ОСЧ 9-5) | 0,7 кг | |
| Метил-трет-бутиловый эфир (хч) | 0,7 кг | |
| Метил-трет-бутиловый эфир (ч) | 0,7 кг | |
| Метоксипропилацетат (осч 9-5) | 1 кг | |
| Метоксипропилацетат (осч 9-5) | 0,9 кг | |
| Метоксипропилацетат (хч) | 0,9 кг | |
| Метоксипропилацетат (ч) | 0,9 кг | |
| Моноэтаноламин (осч 11-4) | 10 кг | |
| Моноэтаноламин (осч 11-4) | 1 кг | |
| Моноэтаноламин (хч) | 20 кг | |
| Моноэтаноламин (хч) | 10 кг | |
| Моноэтаноламин (хч) | 1 кг | |
| Набор для определения общего железа (с сульфосалициловой к-той) в воде по ГОСТ4011-72 (на 200 опр.) | 1 упак | |
| Набор для определения общей жесткости в воде №9 (0,5-20 мг-экв/л) (на 200 опр.) | 1 шт | |
| Набор реагентов для постановки реакции Эрлиха ( 200 опр.)Микро-ЭРЛИХ |
1 набор | |
| Натрий бифенил, 1М раствор в диглиме (15м (флакон) |
1 шт | |
| Натрий гидроокись 44% раствор | 25 кг | |
| Натрий перекись (ч) | 1 кг | |
| н-Октан (ч) | 0,7 кг | |
| н-Октан эталонный (хч) | 0,7 кг | |
| Нонадекан (ч) | 0,75 кг | |
| Нонан (хч) | 0,7 кг | |
| Нонан (ч) | 0,7 кг | |
| Нонан (чда) | 0,7 кг | |
| Пентадекан (ч) | 0,76 кг | |
| Пентадекан (ч) | 0,7 кг | |
| Перекись водорода (осч 33-4) | 1 кг | |
| Перекись водорода (хч) | 1 кг | |
| Перекись водорода (чда) | 1 кг | |
| Перхлорэтилен (осч) | 32 кг | |
| Перхлорэтилен (осч) | 1,6 кг | |
| Перхлорэтилен (хч) | 32 кг | |
| Перхлорэтилен (хч) | 1,6 кг | |
| Перхлорэтилен (ч) | 32 кг | |
| Перхлорэтилен (ч) | 1,6 кг | |
| Перхлорэтилен для АВП (хч) | 32 кг | |
| Перхлорэтилен для АВП (хч) | 1,6 кг | |
| Пирогаллол А (чда) | 0,05 кг | |
| Пропанол-1 (хч) | 16 кг | |
| Пропанол-1 (хч) | 8 кг | |
| Пропанол-1 (хч) | 0,8 кг | |
| Пропанол-1 (ч) | 16 кг | |
| Пропанол-1 (ч) | 8 кг | |
| Пропанол-1 (ч) | 0,8 кг | |
| Пропанол-2 (осч 13-5) для микроэлектроники | 8 кг | |
| Пропанол-2 (осч 13-5) для микроэлектроники | 0,8 кг | |
| Пропанол-2 (осч 13-5) для оптоэлектроники | 0,8 кг | |
| Пропанол-2 для хроматографии (хч) | 0,8 кг | |
| Реактив Вийса 0,1М раствор (для определени иодного числа) |
1 л | |
| Реактив Грисса (чда) | 0,5 кг | |
| Реактив Грисса (чда) | 0,1 кг | |
| Реактив Ковача (для определения индола) (фас-100 мл) |
1 шт | |
| Реактив Фолина-Чокалтеу 2N (фл.-100 мл) | 1 шт | |
| Реактив Фолина-Чокалтеу 2N (фл.-100 мл.) | 1 флак | |
| Смесь Эшка (чда) | 1 кг | |
| Сурьма треххлористая (хч) | 0,1 кг | |
| Таннин (ч) | 0,5 кг | |
| Таннин (ч) | 0,1 кг | |
| Тетрабутоксититан для спецкерамики (осч 7-5) | 1 кг | |
| Тетрагидрофуран (осч 9-5) | 0,9 кг | |
| Тетрагидрофуран (хч) | 0,9 кг | |
| Тетрагидрофуран (ч) | 0,9 кг | |
| Тетрагидрофуран (чда) | 0,9 кг | |
| Тетрадекан (ч) | 0,76 кг | |
| Тетраэтоксисилан (осч 14-5) | 0,95 кг | |
| Тетраэтоксисилан (осч 16-6) | 0,95 кг | |
| Тетраэтоксисилан (хч) | 0,95 кг | |
| Тетраэтоксисилан (ч) | 0,95 кг | |
| Тетраэтоксисилан (чда) | 0,95 кг | |
| Тиоацетамид (чда) | 0,1 кг | |
| Тиоацетамид (чда) | 0,05 кг | |
| Тиоацетамид (чда) | 0,01 кг | |
| Тиомочевина (ч) | 0,5 кг | |
| Тиомочевина (ч) | 0,1 кг | |
| Тиомочевина (чда) | 0,5 кг | |
| Трибутилфосфат (ч) для экстракции | 1 кг | |
| Трибутилфосфат (ч) лабораторный | 1 кг | |
| Трибутилфосфат (чда) для экстракции | 1 кг | |
| Трибутилфосфат (чда) лабораторный | 1 кг | |
| Тридекан (ч) | 0,15 кг | |
| Триизопропилортоборат для микроэлектроники (осч 15-5) | 0,8 кг | |
| Триметилборат для микроэлектроники (осч | 1 кг | |
| Трис-(оксиметил)-аминометан (ч) | 3 кг | |
| Трис-(оксиметил)-аминометан (ч) | 2 кг | |
| Трис-(оксиметил)-аминометан (ч) | 0,5 кг | |
| Трис-(оксиметил)-аминометан (ч) | 0,1 кг | |
| Трифторуксусный ангидрид | 0,15 кг | |
| Трихлорэтилен (хч) | 30 кг | |
| Трихлорэтилен (хч) | 1,5 кг | |
| Трихлорэтилен (ч) | 68 кг | |
| Трихлорэтилен (ч) | 30 кг | |
| Трихлорэтилен (ч) | 1,5 кг | |
| Триэтиламин (хч) | 0,7 кг | |
| Углерод четыреххлористый (хч) для ЭВС, марка А | 1,6 кг | |
| Углерод четыреххлористый (ч) | 32 кг | |
| Углерод четыреххлористый (ч) | 1,6 кг | |
| Углерод четыреххлористый для УФ-спектроскопии (хч) | 1,6 кг | |
| Уксусная кислота 70% раствор | 10 кг | |
| Фталевый ангидрид (ч) | 3 кг | |
| Фталевый ангидрид (ч) | 2 кг | |
| Фталевый ангидрид (ч) | 1 кг | |
| Фталевый ангидрид (ч) | 0,5 кг | |
| Фталевый ангидрид (ч) | 0,3 кг | |
| Хинолин | 1 кг | |
| Хинолин | 0,1 кг | |
| Хлороформ (осч) | 1,48 кг | |
| Хлороформ (ч) | 30 кг | |
| Хлороформ (ч) | 1,5 кг | |
| Хлороформ для УФС (хч) | 1,5 кг | |
| Хлороформ осч 9-5 стабилизированный амиленом |
30 кг | |
| Хлороформ осч 9-5 стабилизированный амиленом |
1,5 кг | |
| Холестерин | 0,5 кг | |
| Холестерин | 0,1 кг | |
| Цетан (гексадекан) эталонный | 0,77 кг | |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) (хч) |
18 кг | |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) (хч) |
9 кг | |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) (хч) |
0,9 кг | |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) (чда) |
18 кг | |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) (чда) | 9 кг | |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) (чда) |
0,9 кг | |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) для УФС (хч) |
0,9 кг | |
| Этиленгликоль (осч 15-5) | 1,1 кг | |
| Этиленгликоль (осч 9-5) | 1,1 кг | |
| Этиленгликоль (хч) | 11 кг | |
| Этиленгликоль (хч) | 1,1 кг | |
| Этиленгликоль (ч) | 22 кг | |
| Этиленгликоль (ч) | 11 кг | |
| Этиленгликоль (ч) | 1,1 кг | |
| Этиленгликоль (чда) | 22 кг | |
| Этиленгликоль (чда) | 11 кг | |
| Этиленгликоль (чда) | 1,1 кг | |
| Этилендиамин (осч) | 0,9 кг | |
| Этилендиамин (хч) | 9 кг | |
| Этилендиамин (хч) | 0,9 кг | |
| Этилендиамин (ч) | 9 кг | |
| Этилендиамин (ч) | 0,9 кг | |
| Этилендиамин (чда) | 9 кг | |
| Этилендиамин (чда) | 0,9 кг | |
| Эфир диэтиловый (хч) | 0,7 кг | |
| Алюмокалиевые квасцы (хч) | ТУ 2621-011-49546302-2003 | 25 кг |
| Алюмокалиевые квасцы (хч) | ТУ 2621-011-49546302-2003 | 0,5 кг |
| Алюмокалиевые квасцы (хч) | ТУ 2621-011-49546302-2003 | 0,1 кг |
| Аммиак водный (осч 23-5) | 0,9 кг | |
| Аммиак водный (чда) | ГОСТ 3760-79 | 9 кг |
| Аммиак водный (чда) | ГОСТ 3760-79 | 1 кг |
| Аммиак водный (чда) | ГОСТ 3760-79 | 0,9 кг |
| Ацетилацетон (чда) | ГОСТ 10259-78 | 1 кг |
| Ацетилацетон (чда) | ГОСТ 10259-78 | 0,1 кг |
| 1-Бромнафталин (ч) | ТУ 6-09-186-93 | 1,5 кг |
| 1-Бромнафталин (ч) | ТУ 6-09-186-93 | 0,1 кг |
| Глицерин (ч) | ГОСТ 6259-75 | 6 кг |
| Глицерин (ч) | ГОСТ 6259-75 | 1,2 кг |
| Глицерин (чда) | ГОСТ 6259-75 | 6 кг |
| Глицерин (чда) | ГОСТ 6259-75 | 1,2 кг |
| Глицерин дистиллированный мар.ПК-94 | ГОСТ 6824-96 | 250 кг |
| Глицерин дистиллированный мар.ПК-94 | ГОСТ 6824-96 | 12 кг |
| Глицерин дистиллированный мар.ПК-94 | ГОСТ 6824-96 | 1,2 кг |
| Цетан (гексадекан) (ч) | ГОСТ 12525-85 | 0,76 кг |
| Цетан (гексадекан) (чда) | ГОСТ 12525-85 | 0,76 кг |
| Цетан (гексадекан) эталонный | ГОСТ 12525-85 | 3,8 кг |
| Цетан (гексадекан) эталонный | ГОСТ 12525-85 | 0,76 кг |
| Диметилэтаноламин (хч) | ГОСТ 20289-74 | 0,9 кг |
| Диметилэтаноламин (ч) | ГОСТ 20289-74 | 0,9 кг |
| Дифениламин (чда) | ТУ 6-09-5467-90 | 1 кг |
| Дифениламин (чда) | ТУ 6-09-5467-90 | 0,1 кг |
| Дифениламин (чда) | ТУ 6-09-5467-90 | 0,05 кг |
| Дифениламин (чда) | ТУ 6-09-5467-90 | 0,01 кг |
| Калий-сурьма оксид тартрат (III) 0,5-водный (ч) | ТУ 6-09-803-76 | 1 кг |
| Калий-сурьма оксид тартрат (III) 0,5-водный (ч) | ТУ 6-09-803-76 | 0,1 кг |
| Крахмал растворимый для иодометрии (чда) | ГОСТ 10163-76 | 1 кг |
| Крахмал растворимый для иодометрии (чда) | ГОСТ 10163-76 | 0,5 кг |
| Крахмал растворимый для иодометрии (чда) | ГОСТ 10163-76 | 0,1 кг |
| Карбамид (мочевина) (чда) | ГОСТ 6691-77 | 15 кг |
| Карбамид (мочевина) (чда) | ГОСТ 6691-77 | 0,5 кг |
| Карбамид (мочевина) (чда) | ГОСТ 6691-77 | 0,1 кг |
| Метилформамид (осч 9-2) | 10 кг | |
| Метилформамид (осч 9-2) | 5 кг | |
| Метилформамид (осч 9-2) | 1 кг | |
| Метилформамид (ч) | 10 кг | |
| Метилформамид (ч) | 5 кг | |
| Метилформамид (ч) | 1 кг | |
| Метилэтилкетон (осч 9-5) | ТУ 2633-084-44493179-02 | 0,8 кг |
| Метилэтилкетон (хч) | ТУ 2633-084-44493179-02 | 8 кг |
| Метилэтилкетон (хч) | ТУ 2633-084-44493179-02 | 0,8 кг |
| Метилэтилкетон (ч) | ТУ 2633-084-44493179-02 | 8 кг |
| Метилэтилкетон (ч) | ТУ 2633-084-44493179-02 | 0,8 кг |
| Моноэтаноламин (ч) | ТУ 2632-094-44493179-04 | 210 кг |
| Моноэтаноламин (ч) | ТУ 2632-094-44493179-04 | 20 кг |
| Моноэтаноламин (ч) | ТУ 2632-094-44493179-04 | 10 кг |
| Моноэтаноламин (ч) | ТУ 2632-094-44493179-04 | 1 кг |
| 1-Нафтол (чда) | 1 кг | |
| 1-Нафтол (чда) | 0,05 кг | |
| 1-Нафтол (чда) | 0,01 кг | |
| Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный (чда) |
ГОСТ 8864-71 | 1 кг |
| Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный (чда) | ГОСТ 8864-71 | 0,05 кг |
| Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный (чда) | ГОСТ 8864-71 | 0,01 кг |
| Перекись водорода (ГОСТ 177-88) | ГОСТ 177-88 | 12 кг |
| Перекись водорода (ГОСТ 177-88) | ГОСТ 177-88 | 1 кг |
| Перекись водорода (ГОСТ 177-88) | ГОСТ 177-88 | 1 кг |
| Перекись водорода (осч 8-4) | ТУ 2611-003-25665344-08 | 31 кг |
| Перекись водорода (осч 8-4) | ТУ 2611-003-25665344-08 | 1 кг |
| Пропанол-2 (осч 11-5) ОП-1 | ТУ 2632-064-44493179-01 | 16 кг |
| Пропанол-2 (осч 11-5) ОП-1 | ТУ 2632-064-44493179-01 | 8 кг |
| Пропанол-2 (осч 11-5) ОП-1 | ТУ 2632-064-44493179-01 | 0,8 кг |
| Пропанол-2 (хч) | ТУ 2632-181-44493179-14 | 16 кг |
| Пропанол-2 (хч) | ТУ 2632-181-44493179-14 | 8 кг |
| Пропанол-2 (хч) | ТУ 2632-181-44493179-14 | 0,8 кг |
| Пропанол-2 (хч) БХС (без хлора и серы) | ТУ 2632-181-44493179-14 | 0,8 кг |
| Пропанол-2 (ч) | ТУ 2632-181-44493179-14 | 16 кг |
| Пропанол-2 (ч) | ТУ 2632-181-44493179-14 | 8 кг |
| Пропанол-2 (ч) | ТУ 2632-181-44493179-14 | 0,8 кг |
| Пропанол-2 (чда) | ТУ 2632-181-44493179-14 | 8 кг |
| Пропанол-2 (чда) | ТУ 2632-181-44493179-14 | 0,8 кг |
| Пропиленгликоль (осч 9-5) | 1 кг | |
| Пропиленгликоль (хч) | 10 кг | |
| Пропиленгликоль (хч) | 1 кг | |
| Пропиленгликоль (ч) | 10 кг | |
| Пропиленгликоль (ч) | 1 кг | |
| Реактив Несслера (чда) | ТУ 6-09-2089-77 | 0,5 кг |
| Реактив Фишера (раствор N1 и N2) (чда) | ТУ 6-09-02-539-94 | 1,2 кг |
| Силикагель индикатор | ГОСТ 8984-75 | 30 кг |
| Силикагель индикатор | ГОСТ 8984-75 | 25 кг |
| Силикагель индикатор | ГОСТ 8984-75 | 1 кг |
| Силикагель индикатор | ГОСТ 8984-75 | 0,5 кг |
| Силикагель индикатор | ГОСТ 8984-75 | 0,5 кг |
| Силикагель индикатор | ГОСТ 8984-75 | 0,1 кг |
| Сплав Деварда (чда) | ТУ 6-09-3671-85 | 0,6 кг |
| Сплав Деварда (чда) | ТУ 6-09-3671-85 | 0,5 кг |
| Сплав Деварда (чда) | ТУ 6-09-3671-85 | 0,28 кг |
| Сплав Деварда (чда) | ТУ 6-09-3671-85 | 0,1 кг |
| Трихлорэтилен (осч 13-2) | ТУ 2631-095-44493179-05 | 30 кг |
| Трихлорэтилен (осч 13-2) | ТУ 2631-095-44493179-05 | 1,5 кг |
| Триэтаноламин (ч) | ТУ 6-09-2448-91 | 225 кг |
| Триэтаноламин (ч) | ТУ 6-09-2448-91 | 10 кг |
| Триэтаноламин (ч) | ТУ 6-09-2448-91 | 1 кг |
| Углерод четыреххлористый (осч 18-4) | ТУ 6-09-3219-84 | 32 кг |
| Углерод четыреххлористый (осч 18-4) | ТУ 6-09-3219-84 | 1,6 кг |
| Углерод четыреххлористый (хч) | 32 кг | |
| Углерод четыреххлористый (хч) | ГОСТ 20288-74 | 28,5 кг |
| Углерод четыреххлористый (хч) | ГОСТ 20288-74 | 1,6 кг |
| Углерод четыреххлористый (хч) для ЭВС, марка Б | ТУ 2631-027-44493179-98 | 1,6 кг |
| Углерод четыреххлористый (чда) | ГОСТ 20288-74 | 32 кг |
| Углерод четыреххлористый (чда) | ГОСТ 20288-74 | 28,5 кг |
| Углерод четыреххлористый (чда) | ГОСТ 20288-74 | 1,6 кг |
| Фенол (чда) | ТУ 6-09-40-3245-90 | 1 кг |
| Хлороформ (хч) | ТУ 2631-066-44493179-01 | 30 кг |
| Хлороформ (хч) | ТУ 2631-066-44493179-01 | 1,5 кг |
| Хлороформ (хч) для микробиологии | ТУ 2631-066-44493179-01 | 30 кг |
| Хлороформ (хч) для микробиологии | ТУ 2631-066-44493179-01 | 1,5 кг |
| Хлороформ (чда) | ТУ 2631-066-44493179-01 | 30 кг |
| Хлороформ (чда) | ТУ 2631-066-44493179-01 | 1,5 кг |
| Хлороформ очищенный в/с нестабилизированный | 1,5 кг | |
| Хлороформ очищенный в/с стабилизированный | 1,5 кг | |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) (ч) | ГОСТ 22300-76 | 18 кг |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) (ч) | ГОСТ 22300-76 | 9 кг |
| Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) (ч) | ГОСТ 22300-76 | 0,9 кг |
| Этиленгликоль (чда) | ГОСТ 10164-76 | 20 кг |
| Этиленгликоль (чда) | ГОСТ 10164-76 | 1,1 кг |
| Эфир диэтиловый (чда) | ТУ 2600-001-43852015-10 | 0,7 кг |
| Пищевая химия (Россия) | ||
| Желатин пищевой | 25 кг | |
| Желатин пищевой | 0,5 кг | |
| Желатин пищевой | 0,1 кг | |
| Кальций хлористый 6-водный для пищевой промышленности | 0,5 кг | |
| Натрий хлористый (соль №3) (пищ) | 50 кг | |
| Сахарин | 1 кг | |
| Соль поваренная пищевая Экстра | 50 кг | |
| Диаммонийфосфат пищевой | ГОСТ 8515-75 | 25 кг |
| Натрий триполифосфат (пищ) | ГОСТ 13493-86 | 25 кг |
| Натрий триполифосфат (пищ) | ГОСТ 13493-86 | 1 кг |
| Натрий углекислый кислый (сода пищевая) | ГОСТ 32802-2014 | 25 кг |
| Натрий углекислый кислый (сода пищевая) | ГОСТ 32802-2014 | 1 кг |
| Парафин мар.П-2 (пищ) | ГОСТ 23683-89 | 23 кг |
| Парафин мар.П-2 (пищ) | ГОСТ 23683-89 | 22,5 кг |
| Парафин мар.П-2 (пищ) | ГОСТ 23683-89 | 21,5 кг |
| Парафин мар.П-2 (пищ) | ГОСТ 23683-89 | 1 кг |
| Кислоты | ||
| Аминоуксусная кислота (ч) | 1 кг | |
| Монохлоруксусная кислота (ч) | 1 кг | |
| Муравьиная кислота 99,7% (чда) | 1,2 кг | |
| Нитрилотриуксусная кислота (ч) | 0,1 кг | |
| о-Фосфорная кислота (осч 12-3) | 17 кг | |
| о-Фосфорная кислота (осч 12-3) | 1,7 кг | |
| о-Фосфорная кислота (хч) | 1,7 кг | |
| о-Фосфорная кислота (ч) | 35 кг | |
| о-Фосфорная кислота (ч) | 1,6 кг | |
| Сульфаминовая кислота (хч) | 0,5 кг | |
| Сульфаминовая кислота (хч) | 0,1 кг | |
| Сульфаниловая кислота (ч) | 1 кг | |
| Сульфаниловая кислота (ч) | 0,5 кг | |
| Сульфаниловая кислота (ч) | 0,1 кг | |
| Сульфаниловая кислота (чда) | 5 кг | |
| Сульфаниловая кислота (чда) | 0,5 кг | |
| Сульфаниловая кислота (чда) | 0,1 кг | |
| Тиобарбитуровая кислота (чда) | 0,1 кг | |
| Тиобарбитуровая кислота (чда) | 0,05 кг | |
| Трифторуксусная кислота | 0,15 кг | |
| Уксусная кислота (осч 14-3) | 1 кг | |
| Уксусная кислота (осч 9-5) | 1 кг | |
| Фосфорновольфрамовая кислота | 0,05 кг | |
| Фосфорновольфрамовая кислота | 0,01 кг | |
| Фосфорновольфрамовая кислота водная (хч) | 1 кг | |
| Фосфорновольфрамовая кислота водная (хч) | 0,05 кг | |
| Фосфорновольфрамовая кислота водная (хч) | 0,01 кг | |
| Фосфорномолибденовая кислота водная (хч) | 0,25 кг | |
| Щавелевая кислота (осч) | 0,5 кг | |
| ЭДТА (осч 7-3) | 1 кг | |
| ЭДТА (осч 7-3) | 0,5 кг | |
| ЭДТА (осч 7-3) | 0,1 кг | |
| Этилендиаминтетрауксусная кислота (ч) | 5 кг | |
| Этилендиаминтетрауксусная кислота (ч) | 0,5 кг | |
| Янтарная кислота (чда) | 0,5 кг | |
| Азотная кислота (осч 18-4) | ГОСТ 11125-84 | 14 кг |
| Азотная кислота (осч 18-4) | 1,4 кг | |
| Азотная кислота (осч 18-4) | ГОСТ 11125-84 | 1,4 кг |
| Азотная кислота 56% (чда) | ГОСТ 4461-77 | 14 кг |
| Азотная кислота 56% (чда) | ГОСТ 4461-77 | 1,4 кг |
| Азотная кислота 65% (хч) | ГОСТ 4461-77 | 14 кг |
| Азотная кислота 65% (хч) | ГОСТ 4461-77 | 7 кг |
| Азотная кислота 65% (хч) | ГОСТ 4461-77 | 1,4 кг |
| Азотная кислота 65% (хч) | ГОСТ 4461-77 | 1,4 кг |
| Аскорбиновая кислота (хч) | 0,5 кг | |
| Аскорбиновая кислота (хч) | 0,1 кг | |
| Аскорбиновая кислота (чда) | 3 кг | |
| Аскорбиновая кислота (чда) | 0,5 кг | |
| Аскорбиновая кислота (чда) | 0,1 кг | |
| Борная кислота (хч) | ГОСТ 9656-75 | 25 кг |
| Борная кислота (хч) | ГОСТ 9656-75 | 1 кг |
| Борная кислота (хч) | ГОСТ 9656-75 | 0,5 кг |
| Борная кислота (хч) | ГОСТ 9656-75 | 0,1 кг |
| Лимонная кислота 1-водная (хч) | ГОСТ 3652-69 | 25 кг |
| Лимонная кислота 1-водная (хч) | ГОСТ 3652-69 | 0,5 кг |
