| Название | Артикул |
| Ареометры для антифриза | |
| Ареометр ААН /антифриз/ | ТУ 4321-003-0760 |
| Индикатор для тосола ГФ 2.843.068 | |
| Ареометры для грунта | |
| Ареометр для грунта 995-1030 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для молока | |
| Ареометры для молока АМ | |
| Ареометр для молока АМ 1020-1040 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для молока с термометром АМТ | |
| Ареометр для молока АМТ 1015-1040 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для нефти | |
| Ареометры для нефти АН | |
| Ареометр для нефти АН 650- 680 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 680- 710 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 710- 740 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 740- 770 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 770- 800 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 800- 830 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 830- 860 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 860- 890 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 890- 920 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 920- 950 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 950- 980 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 980-1010 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 1010-1040 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН 1040-1070 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 650-680 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 680-710 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 710-740 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 740-770 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 770-800 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 800-830 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 830-860 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 860-890 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 890-920 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 920-950 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 950-980 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 980-1010 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 1010-1040 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АН/15С/ 1040-1070 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометры для нефти с термометром АНТ-1 | |
| Ареометр для нефти АНТ-1 /15 С/ 650-710 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 /15 С/ 710-770 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 /15 С/ 770-830 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 /15 С/ 830-890 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 /15 С/ 890-950 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 /15 С/ 950-1010 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 /15 С/1010-1070 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 650- 710 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 710- 770 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 770- 830 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 830- 890 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 890- 950 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 950-1010 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АНТ-1 1010-1070 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для нефти с термометром АНТ-2 | |
| Ареометр для нефти АНТ-2 /15 С/ 670-750 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-2 /15 С/ 750-830 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-2 /15 С/ 830-910 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-2 /15 С/ 910-990 | ТУ 4321-018-07609129-2004 |
| Ареометр для нефти АНТ-2 670- 750 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АНТ-2 750- 830 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АНТ-2 830- 910 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для нефти АНТ-2 910- 990 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для спирта | |
| Ареометры для спирта АСП-1 | |
| Ареометр для спирта АСП-1 0-10 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-1 10-20 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-1 20-30 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-1 30-40 | ГОСт 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-1 40-50 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-1 50-60 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-1 60-70 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-1 70-80 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-1 80-90 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-1 90-100 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для спирта АСП-2 | |
| Ареометр для спирта АСП-2 11-16 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 16-21 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 21-26 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 26-31 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 31-36 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 36-41 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 41-46 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 46-51 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 51-56 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 56-61 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 61-66 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 66-71 | ГОСт 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 71-76 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 76-81 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 81-86 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 86-91 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-2 91-96 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для спирта АСП-3 | |
| Ареометр для спирта АСП-3 0-40 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-3 40-70 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСП-3 70-100 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для спирта с термометром АСП-Т | |
| Ареометр для спирта АСПТ 0-60 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для спирта АСПТ 60-100 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для урины | |
| Ареометр для урины АУ 1000-1050 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры для электролита | |
| Ареометры для электролита АЭ-1 | |
| Ареометр для электролита АЭ-1 без пипетки | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для электролита АЭ-1 с пипеткой | ТУ 25-11.968-77 |
| Ареометры для электролита АЭ-3 | |
| Ареометр для электролита АЭ-3 1000-1120 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для электролита АЭ-3 1080-1280 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр для электролита АЭ-3 1200-1280 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры общего назначения | |
| Ареометры общего назначения АОН-1 | |
| Ареометр АОН-1 700- 760 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 760- 820 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 820- 880 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 880- 940 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 940-1000 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1000-1060 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1060-1120 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1120-1180 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1180-1240 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1240-1300 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1300-1360 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1360-1420 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1420-1480 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1480-1540 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1540-1600 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1600-1660 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1660-1720 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1720-1780 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-1 1780-1840 | ГОСТ 18481-81 |
| Набор ареометров АОН-1 /19штук/ | ГОСТ 18481-81 |
| Набор ареометров АОН-1 с искателями | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры общего назначения АОН-2 | |
| Ареометр АОН-2 1000/1080 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-2 1080/1160 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-2 1160/1240 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-2 1240/1320 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-2 1320/1400 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-2 1400/1480 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-2 1480/1570 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-2 1570/1660 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-2 1660/1750 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-2 1750/1840 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры общего назначения АОН-3 | |
| Ареометр АОН-3 1000/1400 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-3 1300/1800 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры общего назначения АОН-4 | |
| Ареометр АОН-4 700/1000 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-4 1000/1500 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-4 1000/1800 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры общего назначения АОН-5 | |
| Ареометр АОН-5 650/ 720 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 720/ 790 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 790/ 860 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 860/ 930 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 930/1000 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1000/1070 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1070/1140 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1140/1210 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1210/1280 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1280/1350 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1350/1420 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1420/1490 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1490/1560 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1560/1630 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1630/1700 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1700/1770 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АОН-5 1770/1840 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры-гидрометры АЭГ (с термометром) | |
| Ареометр-гидрометр АЭГ/тосол, антифриз/ | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры-клеемеры | |
| Клеемер АКЛ 0-50 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры-сахаромеры | |
| Ареометры-сахаромеры АС-2 | |
| Ареометр-сахаромер АС-2 0-10 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АС-2 10-20 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры-сахаромеры АС-3 | |
| Ареометр-сахаромер АС-3 0-10 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АС-3 0-25 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АС-3 10-20 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АС-3 25-50 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АС-3 50-75 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры-сахаромеры с термометром АСТ-1 | |
| Ареометр-сахаромер АСТ-1 0- 8 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АСТ-1 8-16 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АСТ-1 16-24 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометры-сахаромеры с термометром АСТ-2 | |
| Ареометр-сахаромер АСТ-2 0-10 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АСТ-2 5-15 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АСТ-2 10-20 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АСТ-2 15-25 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АСТ-2 20-30 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АСТ-2 30-40 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АСТ-2 40-50 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-сахаромер АСТ-2 50-60 | ГОСТ 18481-81 |
| Набор автолюбителя, ремонт ареометров, нанесение информации | |
| Набор автолюбителя | ТУ 25-11.1041-78 |
| Наборы ареометров для кислот | |
| Ареометр АК 1560-1580 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АК 1580-1600 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр АК 1600-1620 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр-искатель АК 1530-1630 | ГОСТ 18481-81 |
| Набор ареометров АК б/цилиндра | ГОСТ 18481-81 |
| Набор ареометров АК с цилиндром | ГОСТ 18481-81 |
| Наборы ареометров для морской воды | |
| Ареометр д/морской воды 1.000-1.006 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр д/морской воды 1.000-1.040 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр д/морской воды 1.005-1.011 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр д/морской воды 1.010-1.016 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр д/морской воды 1.015-1.021 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр д/морской воды 1.020-1.026 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр д/морской воды 1.025-1.031 | ГОСТ 18481-81 |
| Ареометр д/морской воды 1.030-1.036 ГОСТ 18481-81 | |
| Набор ареометров д/морской воды АМВ | ГОСТ 18481-81 |
| Рабочие эталоны 1 разряда | |
| Ареометр АК 1556-1572 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АК 1568-1582 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АК 1578-1592 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АК 1588-1604 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АК 1596-1612 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АК 1608-1624 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АМ 1010-1040 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 650- 720/15гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 650- 720/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 720- 790/15гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 720- 790/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 790- 860/15гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 790- 860/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 860- 930/15гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 860- 930/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 930-1000/15гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 930-1000/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1000-1070/15гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1000-1070/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1070-1140/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1140-1210/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1210-1280/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1280-1350/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1350-1420/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1420-1490/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1490-1560/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1560-1630/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1630-1700/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1700-1770/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АОН 1770-1840/20гр/ рабочий эталон 1 разр | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АС 0- 8 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АС 0- 15 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АС 8- 16 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АС 15- 30 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АС 16- 24 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АС 30- 45 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АС 45- 60 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АС 60- 75 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 0- 10 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 10- 20 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 20- 30 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 30- 40 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 40- 50 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 50- 60 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 60- 70 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 70- 80 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 80- 90 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр АСП 90-100 рабочий эталон 1 разряда | ТУ 4321-017-07609129-2004 |
| Ареометр-рабочий эталон 1 разр. | ТУ4321-017-07609129-2004 |
| Спиртомеры бытовые | |
| Ареометр д/спирта бытовой 30-60 | |
| Наименование | Артикул |
| Аппараты | |
| Ап-т д/экстр. и очист. экс-тов пестиц. лаб. АПЛ | ГОСТ 31481-2012 эскиз 1-194 |
| Аппарат АКОВ- 2 | ТУ25-2024.010-88 |
| Аппарат АКОВ- 5 | ТУ25-2024.010-88 |
| Аппарат АКОВ-10 | ТУ25-2024.010-88 |
| Аппарат АПВ-10 /ДИСТ-ТОР 10Л/ | |
| Аппарат Зангер-Блека | ГФ 5.189.004 |
| Аппарат Кьельдаля на шлифах | |
| Аппарат Парнаса-Вагнера | эскиз 1-211 |
| Аппарат Тутвейлера эскиз 1-200 | |
| Аппарат Энглера | ТУ25-11-1095-75 |
| Аппарат д/дистилляции эскиз 1-147 | |
| Аппарат д/определения летучих кислот без штатива | ГФ.2.784.224 |
| Аппарат д/определения летучих кислот со штативом | ГФ 2.784.224 |
| Аппарат д/определения мышьяка АДОМ со штативом | |
| Аппарат д/определения мышьяка АДОМ без штатива | |
| Аппарат д/отгонки аммиака АБП ТС без штатива | ГФ5.184.096 |
| Аппарат д/отгонки аммиака АБП ТС со штативом | ГФ5.184.096 |
| Аппарат д/отгонки аммиака при опр.белка молока АБМ | ГФ.2.784.223 без штатива |
| Аппарат д/отгонки аммиака при опр.белка молока АБМ | ГФ.2.784.223 со штативом |
| Аппарат д/разложения свинца Sim | эскиз 1-88 |
| Аппарат для определения диоксида серы в вине | эскиз 1-209 |
| Аппарат окисления ГОСТ Р ЕН ИСО 12205 ASTM D 943 | |
| Аппарат растворения эскиз 1-144 | |
| Перфоратор стеклянный ГОСТ 27678-2014 | Гф 2.845.011 |
| Аппараты СВ | |
| Аппарат СВ-7631М | ТУ25-11-1015-75 |
| Аппарат СВ-7631М1 ТУ25-11-1015-75 | |
| Аппарат СВ-7631М2 ТУ25-11-1015-75 | |
| Аппарат СВ-7631М3 | ТУ25-11-1015-75 |
| Газоанализатор 0,1л СВ-7631М | гф 5.184.003 |
| Газоанализатор 0,25л СВ-7631М | гф 5.184.003-01 |
| Газоанализатор 0,5л СВ-7631М | гф 5.184.003-02 |
| Газоанализатор 1,0л СВ-7631М | гф 5.184.003-03 |
| Газоанализатор 3,0л СВ-7631М | гф 5.184.003-04 |
| Газоанализатор 5,0л СВ-7631М | гф 5.184.003-05 |
| Бани | |
| Термостат ГФ 5.868.007 | |
| Бидистилляторы и дистилляторы | |
| Бидистиллятор БС | ТУ 25-11-1592-81 |
| Бидистиллятор БС без блока управл. | |
| Блок управления к БС | |
| Дистиллятор 4л | |
| Дистиллятор 6л | |
| Ремонт БС | |
| Терморегулятор универсальный ТРУ-400 ГФ 2.997.000 | |
| Газоанализаторы | |
| Баллон перекачки КГА 1-1 | |
| Газоанализатор ГК-1 | |
| Газоанализатор ГК-1 эск1-175 | |
| Газоанализатор МХТИ-3 | ТУ 25-11.1079-75 |
| Газоанализатор кислорода ГК эскиз 1-165 | |
| Гребенка КГА 1-1 (до 2018 года) | |
| Гребенка КГА-1-1 | |
| Гребенка КГА-4-2 | мб 6.453.223 |
| Комплект КГА 1-1 | ТУ 92-891.006-90 |
| Комплект КГА 2-1 | ТУ 92-891.006-90 |
| Комплект КГА 4-2 | ТУ 92-891.006-90 |
| Кран 3-ход. МБ 6.451.167 КГА2-1 | |
| Кран 3-ход. МБ 6.451.187 КГА2-1 | |
| Кран 3-ход. МБ6.451.161 КГА2-1 | |
| Испарители | |
| Испаритель «гусек» ГОСТ 12.4.158 | эскиз 2-628 |
| Испаритель змеевиковый стеклянный ГОСТ 6331 | ГФ5.887.412 |
| Пробоотборник жидкого кислорода ГОСТ 6331 черт.4.А | гф.5.887.387 |
| Пробоотборник жидкого кислорода ГОСТ 6331 черт.4.Б | гф.5.887.386 |
| Испарители ротационные | |
| (*) Испаритель ИР-25 | |
| Баня Мб 5.868.005 ИР-1м3 | |
| Баня Мб 5.868.025 ИР-10м | |
| Блок управл. для испарителя ИР-10М | ГФ 3.624.008 |
| Блок управления ИР-1м3 | |
| Втулка ГФ 6.240.000 ИР-1М3 | |
| Втулка Гф7.393.250 ИР-10м | |
| Втулка Мб6.241.010 ИР-1м2 | |
| Втулка Мб7.393.452 ИР-1м3 | |
| Втулка Мб7.393.564 ИР-10м | |
| Держатель ленточный L=250 д/изд. D 55-70 | Гф 6.152.114-10 |
| Испаритель ИР-10м | ТУ25-1173.135-85 |
| Испаритель ИР-1м3 | |
| Испаритель ИР-25 | |
| Отборник Мб5.886.102 ИР-1М3 | |
| Патрубок Гф7.393.251 ИР-10м | |
| Переходник ГФ7.354.699 ИР-1м3 | |
| Подъемник Мб 6.088.005ИР-1М3 | |
| Привод ГФ6,330,010 ИР-10м | |
| Пробка гф 6.451.301 | |
| Пружина гф 8.380.015-06 | |
| Сухарь Гф 8.366.173 | |
| Комплекты и наборы стекла | |
| К-т деталей д/опр. t каплепадения фенолформ. смол | |
| К-т ст.изд.к приб.д/опр. t-ры кристаллиз. | эскиз 1-50 |
| К-т стекла д/газоанализатора ООГ-2 (К.С.) | Гф5.184.108 |
| К-т стекла д/газоанализатора ООГ-2м (К.С.) | Гф5.184.109 |
| К-т стеклоизд. к аппарату д/опр. микропримес. серы | ГФ5.184.100 |
| Колба со штуцером ГФ 5.887.414 | |
| Комплект АКП-14/23 ТС | ГОСТ 25336-82 |
| Комплект д/ароматных спиртов эскиз 1-141 | |
| Комплект д/отгонки аммиака без штатива | эскиз 1-64 |
| Комплект д/отгонки аммиака со штативом | |
| Комплект д/отгонки циановодорода эскиз 1-134 | |
| Комплект деталей к аппарату д/выпаривания | эскиз 1-185 |
| Комплект стекла д/опр сорбин к-ты эскиз 1-149 | |
| Комплект стекла д/опр трансф.масел | |
| Комплект стекла к прибору д/перегонки ГФ5.184.099 | |
| Комплект стеклоизделий д/опр. азота в жидкости | эскиз 1-96 |
| Комплект термоокисл. способ-ти масел ГОСТ 23797-79 | |
| Набор д/испыт на мышьяк | эскиз 1-125 |
| Набор пчеловода эск1-176 | |
| Набор стеклоизд. д/опр.термоокислит.стаб.масла | эскиз 1-170 |
| Система охлаждения эскиз 5-520 | |
| Установка д/восстановления нитратов ГОСТ 29270-95 | ГФ2.840.077 |
| Установка д/перегонки под вакуумом эскиз 1-167 | |
| Установка для дистилляции эскиз 1-180 | |
| Установка для опред.метокси- и этокси- групп USP39 | Эскиз 1-198 |
| Установка для отмывания примесей ГОСТ ISO 762-2013 | |
| Установка для перегонки формальдегида из икры рыб | эскиз 1-212 |
| Лаборатории | |
| Комплект стеклоизд. д/анализа воды ЭЛВК-5 | ТУ 25-11-1077-75 |
| Мановакуумметры двухтрубные типа МВ | |
| Мановакууметр МВ-1000 | ТУ92-891.026-91 |
| Мановакууметр МВ-2500 | ТУ92-891.026-91 |
| Мановакууметр МВ-6000 | ТУ92-891.026-91 |
| Трубка д/мановак эскиз 5-271 | |
| Трубка манометра абсолют.давления АМ-13/97.9 | |
| Манометры | |
| Манометр абсолютный ГФ 5.183.085 | |
| Приборы | |
| Датчик Мб5.132.007 БС | |
| Титратор Фишера эскиз 1-195 | |
| Кальциметр | |
| Кальциметр | ТУ 25-11-1106-75 |
| Прибор Баумана-Фрома | |
| Прибор Баумана-Фрома ГФ5.184.098 | |
| Прибор Жукова | |
| Прибор Жукова | ТУ 25-11-1134-75 |
| Прибор Жукова /без термом./ | |
| Прибор Росс-Майлса | |
| Прибор Росс-Майлса б/штатива | |
| Прибор Росс-Майлса со штативом | |
| Прибор вакуумный | |
| Прибор вакуумный эскиз 1-184 | |
| Прибор вакуумный эскиз 1-184-01 | |
| Прибор вакуумный эскиз 1-184-02 | |
| Прибор д/опред.мышьяка в лекарственных препаратах | |
| Прибор д/опред. мышьяка в лекарственных препаратах | эскиз 1-197 |
| Прибор для анализа хлористого водорода (Бунте) | |
| Прибор д/анализа хлористого водорода (Бунте) | |
| Прибор для барбатирования | |
| Прибор д/барбатирования эскиз 1-166 | |
| Прибор для количественного определения содержания растворенной воды в нефтепродуктах ПВН | |
| Прибор ПВН | ТУ 25-11.1497-80 |
| Прибор для количественного определения спирта в настойках | |
| Прибор д/опр. спирта в настойках без штатива | |
| Прибор д/опр. спирта в настойках со штативом | |
| Прибор для окисления | |
| Прибор д/окисления ГФ 5.184.112 | |
